Tages-Tickets
| Kinder unter 3 Jahren | 4,50 |
| Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre* | 6,50 |
| Kinder ab 3 bis 15 Jahren | 9,50 |
| SkyTrail® Hochseilgarten (ab 130 cm) | 4,20 |
| Ü-18-Abende ab 19:30-23:00 Uhr | 6,50 |
| Übernachtung | 33,90 |
| Sonder-Tickets | |
|---|---|
| Behinderte Kinder inkl. eine erw. Begleitperson frei bei B-Eintrag* | 6,50 |
| Senioren (ab 65 Jahren)* | 4,50 |
| Halbzeit (ab 17 Uhr für alle), maximal | 5,00 |
| Stundentarif 1. Stunde | 5,00 |
| Jede weitere angef. ½ Stunde | 2,25 |
| Familienkarte (2+2) weit. Kinder 8,55 | 27,50 |
| Schulen vormittags** (Begleiter frei) | 7,00 |
| Kitas vormittags** (Begleiter frei) | 4,50 |
| 7 Chips | 5,00 |
| Pfand für Schließfächer | 5,00 |
EC Zahlungen nur bei Kindergeburtstagen möglich.
* mit Ausweis
** nur mit vorheriger Reservierung
Alle Preise in Euro. Änderungen des Angebotes und der Preisliste vorbehalten. Mit dem Kauf der Eintrittskarte werden unsere Spielregeln (AGB's) anerkannt.











