Unsere Preise
| Kinder unter 3 Jahren | 4,50 |
| Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre* | 5,50 |
| Kinder ab 3 bis 15 Jahren | 8,50 |
| SkyTrail® Hochseilgarten (ab 130 cm) | 4,20 |
| Ü-18-Abende ab 19:30-23:00 Uhr | 5,50 |
| Übernachtung | 29,95 |
| Ermäßigungen | |
|---|---|
| Behinderte Kinder inkl. eine erw. Begleitperson frei bei B-Eintrag* | 5,50 |
| Senioren (ab 65 Jahren)* | 4,50 |
| Halbzeit (ab 17 Uhr für alle) | 4,50 |
| Stundentarif 1. Stunde | 4,50 |
| Jede weitere angef. ½ Stunde | 2,00 |
| Familienkarte (2+2) weit. Kinder 7,65 | 25,00 |
| 5er Karte Kinder / Erwachsene | 38,20 / 24,50 |
| Schulen vormittags** (Begleiter frei) | 6,00 |
| Kitas vormittags** (Begleiter frei) | 4,50 |
| Chips und Schließfächer-Pfand | |
| 5 Chips für Freispiele | 4,00 |
| Pfand für Schließfächer | 5,00 |
EC Zahlungen nur bei Kindergeburtstagen möglich.
Nutzen Sie die Ermäßigungen von Montag bis Freitag bei Vorlage der Budni-Card, Hamburger Familienpass, Familienwelt, Sportspaß. Vereine, Firmen, Events: auf Anfrage
* mit Ausweis
** nur mit vorheriger Reservierung
Alle Preise in Euro. Änderungen des Angebotes und der Preisliste vorbehalten. Mit dem Kauf der Eintrittskarte werden unsere Spielregeln (AGB's) anerkannt.











